岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市東区西大寺中野 3545万円 117.16m² 2025/3 4LDK 西大寺・西大寺
岡山市中区土田 3180万円 104.20m² 2024/5 3LDK 竜操中・竜之口小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
笠岡市美の浜 1600万円 132.00m² 1995/5 3LDK 笠岡東中・中央小
岡山市北区中撫川 1700万円 130.83m² 1989/11 4LDK 吉備中・吉備小
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区福泊 2380万円 97.17m² 1989/1 4LDK+ロフト 富山中・富山小
倉敷市山地 880万円 113.10m² 1976/8 6DK 庄中・庄小
岡山市中区平井7丁目 1250万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小
岡山市中区東中島町 800万円 88.28m² 1950/3 6DK 東山中・旭東小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
玉野市築港2丁目 1350万円 255.52m² (77.29坪) 17.5万円 宇野中・築港小
総社市泉 1100万円 222.60m² (67.33坪) 16.3万円 総社東中・総社北小
岡山市中区祇園 963.17万円 205.43m² (62.14坪) 15.5万円 高島中・高島小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区十日市東町 2290万円 211m² (63.82坪) 40.58万円 岡輝中・岡南小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
岡山市東区西大寺東3丁目 1149万円 169.11m² (51.15坪) 22.5万円 西大寺中・雄神小
倉敷市連島中央 1252.7~万円 169.05~m² (51.13坪) 23.5~万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
岡山市北区国体町 1,990万円 65.75m² 1996/2 2LDK 岡山中央中・岡山中央小
倉敷市羽島 2790万円 71.19m² 2003/8 2SLDK 東中・倉敷東小
岡山市北区撫川 2090万円 70.20m² 2000/7 2SLDK 吉備中・吉備小
岡山市北区国体町 3390万円 84.52m² 1999/4 3SLDK 岡山中央中・岡山中央小
岡山市中区兼基 1599万円 65.86m² 1992/3 3LDK 竜操中・幡多小
岡山市中区東川原 2099万円 70.38m² 1996/1 2SLDK 操山中・宇野小
岡山市北区西之町 1999万円 65.63m² 1996/8 3LDK 桑田中・鹿田小
倉敷市昭和 1799万円 63.26m² 1987/11 2DK 東中・倉敷東小
倉敷市幸町 1799万円 57.68m² 1990/3 2LDK 東中・倉敷東小
岡山市南区福富中 1799万円 67.67m² 1995/2 3LDK 福浜中・福浜小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市北区出石町 5180万円 4.85%/251万円 244.34m² 90.91m² 1974/6
岡山市中区竹田 2800万円 11.1%/310.8万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
PAGETOP