岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

CATEGORY
SEARCH
MISC

■新着物件一覧

新築住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市東区可知3丁目 3280万円 106.49m² 2025/3 3LDK 旭東中・芥子山小
岡山市東区西大寺中野 3463万円 117.16m² 2025/3 4LDK 西大寺中・西大寺小
岡山市中区土田 2980万円 104.20m² 2024/5 3LDK 竜操中・竜之口小

中古住宅

所在地 価格 建物面積 築年 間取り 学区
岡山市中区円山 3450万円 161m² 1996/3 7DKK 富山中・富山小
総社市槇谷 450万円 112.39m² 不詳 6DK 総社西中・池田小
岡山市中区福泊 2280万円 97.17m² 1989/1 4LDK+ロフト 富山中・富山小
倉敷市山地 680万円 113.10m² 1976/8 6DK 庄中・庄小
岡山市中区平井7丁目 1250万円 104.33m² 1976/12 4DK 東山中・平井小
岡山市中区東中島町 800万円 88.28m² 1950/3 6DK 東山中・旭東小

土地

所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
玉野市築港2丁目 850万円 255.52m² (77.29坪) 11.0万円 宇野中・築港小
岡山市北区十日市東町 2290万円 211m² (63.82坪) 40.58万円 岡輝中・岡南小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
倉敷市連島中央 1480.8万円 208.31m² (63.01坪) 23.5万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
倉敷市山地 680万円 226m² (68.36坪) 万円 庄中・庄小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小
赤磐市河本 1,302万円 1,435.00m² (0.3坪) 3万円 高陽中・山陽小
瀬戸内市長船町福岡 2430万円 890m² (269.22坪) 9.02万円 長船中・行幸小
岡山市東区瀬戸町下 1376万円 325m² (98.31坪) 15万円 瀬戸中・江西小

マンション

所在地 価格 専有面積 築年 間取り 学区
倉敷市新田 1,980万円 69.17m² 2003/2 3LDK 新田中・倉敷西小
倉敷市阿知2丁目 3690万円 75.01m² 2015/1 3LDK 東中・倉敷東小
岡山市北区野田2丁目 2290万円 70.15m² 1991/3 1SSLDK 桑田中・大元小
岡山市北区西古松 1790万円 57.64m² 1986/3 2LDK 桑田中・大元小
岡山市中区兼基 1399万円 65.86m² 1992/3 3LDK 竜操中・幡多小
倉敷市幸町 1599万円 57.68m² 1990/3 2LDK 東中・倉敷東小
岡山市北区大供 2899万円 74.2m² 2003/2 3LDK 桑田中・鹿田小
岡山市南区西市 2280万円 77.00m² 1990/3 2LDK 芳田中・芳明小

所在地 価格 利回り/年間収入 建物面積 土地面積 築年
岡山市中区竹田 2800万円 11.1%/310.8万円 187.20m² 234.83m² 1989/6
PAGETOP