物件番号 | 95-A4618 |
種別 | 土地 |
住所 | 玉野市奥玉1丁目 |
価格 | 310万円 |
坪単価 | 6.42万円 |
土地面積 | 159.44m² (48.23坪) |
学区 | 玉中・玉小 |
計測方法 | 公簿 |
土地面積 | 159.44m² (48.23坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
環境 | 住宅地 |
都市計画 | 市街化 |
防火地域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
建築条件 | 無し |
接道① | 西2.3m公道 |
接道② | 南1m公道 |
接道③ |
水道 | 公営 |
ガス | 個別プロパン |
汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 |
電気 | 中国電力 |
現況 | |
引き渡し | 相談 |
交通 | バス/藤崎町 徒歩4分 |
取引形態 | 仲介 |