岡山の不動産はファーストランド

売買物件一覧

index page
CATEGORY
SEARCH
MISC
■土地一覧
土地
所在地 価格 土地面積 坪単価 学区
玉野市築港2丁目 1350万円 255.52m² (77.29坪) 17.5万円 宇野中・築港小
総社市泉 1100万円 222.60m² (67.33坪) 16.3万円 総社東中・総社北小
岡山市中区祇園 963.17万円 205.43m² (62.14坪) 15.5万円 高島中・高島小
岡山市北区津島本町 2700万円 538.41m² (162.86坪) 16.6万円 京山中・津島小
岡山市北区十日市東町 2290万円 211m² (63.82坪) 40.58万円 岡輝中・岡南小
岡山市北区津島本町 4288万円 223.68m² (67.66坪) 63.4万円 京山中・津島小
岡山市東区西大寺東3丁目 1149万円 169.11m² (51.15坪) 22.5万円 西大寺中・雄神小
倉敷市連島中央 1252.7~万円 169.05~m² (51.13坪) 23.5~万円 連島中・連島東小
岡山市南区福田 1号地 1490.9万円 165.39m² (50.03坪) 29.8万円 芳泉中・芳泉小
岡山市東区政津 1750万円 1105.77m² (334.49坪) 5.2万円 上南中・政田小
赤磐市河本 1,302万円 1,435.00m² (0.3坪) 3万円 高陽中・山陽小
瀬戸内市長船町福岡 2430万円 890m² (269.22坪) 9.02万円 長船中・行幸小
岡山市東区瀬戸町下 1376万円 325m² (98.31坪) 15万円 瀬戸中・江西小
瀬戸内市邑久町下笠加 754万円 207.83m² (62.86坪) 12万円 邑久中・邑久小
倉敷市水島西弥生町 500万円 113.88m² (34.44坪) 14.51万円 水島中・第四福田小
岡山市北区牟佐 3000万円 1587m² (480.06坪) 7.29万円 岡北中・牧石小
瀬戸内市邑久町山田庄 968万円 182.88m² (55.32坪) 17.49万円 邑久中・邑久小
倉敷市真備町有井 420万円 153.67m² (46.48坪) 10.32万円 真備東中・薗小
倉敷市真備町箭田 480万円 165.96m² (50.2坪) 9.56万円 真備中・箭田小
岡山市南区彦崎 867万円 302m² (91.35坪) 9.49万円 灘崎中・彦崎小
PAGETOP